Size guide
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 96.5-104.1 | 57.2 |
| M | 73 | 106.7-114.3 | 57.2 |
| L | 75.6 | 116.8-124.5 | 61.6 |
| XL | 78.1 | 127-134.6 | 61.6 |
| 2XL | 80.7 | 137.2-144.8 | 64.8 |
| 3XL | 83.2 | 147.3-157.5 | 68.6 |
| Size | Body length (cm) | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
All measurements are in centimeters. For best results, measure a garment that fits you well.